FECHA 2

2ª FECHA. Circuito Las Lomitas, Albardón, SAN JUAN.


MX1 450 CC 4T Y 250 CC 2T - 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Nico Sastre 800 1 2 17 1 20 38
2 Ares Oscar 47 1 1 20 2 17 38
3 Senatore Gaston 10 1 3 15 16
MX2 250 CC 4T Y 125 CC 2T - 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Julian Ballester 19 1 1 20 1 20 41
2 Miguel Telles 44 1 2 17 2 17 35
3 David Vargas 6 1 3 15 4 15 31
4 Juan Martin Guirao 147 1 4 13 3 13 27
MX3  "A" 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Senatore Gaston 10 1 1 20 1 20 41
2 Pablo Bartol 108 1 2 17 2 17 35
3 Illanes Dario 79 1 4 13 3 15 29
4 Federico Alvarez 77 1 3 15 5 11 27
5 Esbry Rafael 259 1 6 10 4 13 24
6 Sanchez Pablo Daniel 14 1 5 11 6 10 22
MX3 "B" 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Miguel Telles 44 1 1 20 1 20 41
2 Daniel Baeza 57 1 2 17 2 17 35
3 Sastre Flavio 80 1 4 13 3 15 29
4 Latorre Ivan 9 1 3 15 4 13 29
5 Eduardo Fredes 19 1 6 10 6 10 21
6 Oro Oscar 10 1 5 11 7 9 21
7 Cuevas Claudio CHILE 255 1 7 * 5 11 12
* Abandonó
MX4 JUNIOR 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Carlos Morales 92 1 1 20 1 20 41
2 Alejandro Telles 44 1 2 17 2 17 35
3 Olaguibet Franco 39 1 3 15 3 15 31
4 Juan Martin Guirao 147 1 4 13 4 13 27
5 Vargas Nicolas 9 1 5 11 5 11 23
6 Dalila Hidalgo 57 1 6 10 6 10 21
MX5 PROMO
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Lirussi Fernando 101 1 1 20 3 15 36
2 Celi Piero 13 1 2 17 2 17 35
3 Roberto Jonathan 308 1 7 9 1 20 30
4 Catalano Cristian 27 1 3 15 5 11 27
5 Salinas Javier 800 1 4 13 8 8 22
6 Bretilloch Arturo Erik 614 1 6 10 6 10 21
7 Jose Leonel Cano 95 1 5 11 7 9 21
8 Lazari Eduardo 7 1 11 5 4 13 19
9 Ribas Guillermo 11 1 8 8 9 7 16
10 Gil Tinto Osvaldo 451 1 10 6 10 6 13
11 Rubia Gonzalo 38 1 9 7 11 5 13
MX6 DAMAS 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Dalila Hidalgo 57 1 1 20 1 20 41
2 Bretilloch Melina 200 1 2 17 2 17 35
3 Brenda Righi 9 1 4 13 3 15 29
4 Florencia Torres 15 1 5 11 4 13 25
5 Stephania Torres 360 1 3 15 * 16
1
* 360 No se psto a partidor
85 cc "A"  - 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Leandro Olaguibet 36 1 1 20 1 20 41
2 Brenda Righi 9 1 2 17 * 18
* 9 No se psto a partidor
85 cc "B" 65CC A 85CC  - 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Muñoz Nicolas 20 1 1 20 1 20 41
2 Gonzalez Rodrigo 75 1 2 17 2 17 35
3 Nicolas Guirao 4 1 4 13 3 15 29
4 Luciano Righi 33 1 3 15 6 10 26
5 Sthefania Torres 360 1 5 11 4 13 25
6 Florencia Torres 15 1 6 10 5 11 22
MNX "A" 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Luciano Righi 33 1 1 20 1 20 41
2 Agustin Aballay 1 1 2 17 2 17 35
3 Latorre Bartolome 17 1 3 15 3 15 31
MNX "B" 
Punto x 1ª manga 2ª manga TOTAL
Orden Nombre Numero inscrip. Pos. pts. Pos. pts. FECHA 2
1 Marco Bisole 7 1 1 20 1 20 41
2 Norberto Torres 199 1 2 17 2 17 35
3 Emiliano Colburn 3 1 4 13 3 15 29
4 Vargas Jeremias 10 1 3 15 4 13 29
5 Senatore Jeremias 31 1 5 11 5 11 23

No hay comentarios:

Publicar un comentario