17 y 18/09/2011.
Tupungato. Mendoza.
| MX1 | 450 CC 4T Y 250 CC 2T | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Nico Sastre | 800 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Dalmiro Mur | 4 | 1 | 2 | 17 | * | 0 | 18 |
| * Abandono por pinchadura | ||||||||
| MX2 | 250 CC 4T Y 125 CC 2T | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Julian Ballester | 19 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Juan Martin Guirao | 147 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 | 33 |
| 3 | Franco Giuliano | 22 | 1 | 2 | 17 | 3 | 15 | 33 |
| 4 | Alejandro Telles | 44 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 27 |
| MX3 | "A" Libre Cilindrada | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Dalmiro Mur | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Ruben Cañabate | 73 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | Roque Contardi | 41 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| 4 | Angel Cabalin | 20 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 27 |
| MX3 | "B" Libre Cilindrada | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Daniel Baeza | 57 | 1 | 2 | 17 | 1 | 20 | 38 |
| 2 | Miguel Telles | 44 | 1 | 1 | 20 | 2 | 17 | 38 |
| 3 | Eduardo Fredes | 8 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| MX4 | JUNIOR Libre Cilindrada | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Juan Martin Guirao | 147 | 1 | 1 | 20 | 2 | 17 | 38 |
| 2 | Carlos Morales | 92 | 1 | 4 | 13 | 1 | 20 | 34 |
| 3 | Alejandro Telles | 44 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| 4 | Dalila Hidalgo | 57 | 1 | 2 | 17 | 4 | 13 | 31 |
| 5 | Pablo Bartel | 108 | 1 | * | 0 | * | 0 | 1 |
| 6 | Agustin Villegas | 354 | 1 | * | 0 | * | 0 | 1 |
| 7 | Federico Alvarez | 77 | 1 | * | 0 | * | 0 | 1 |
| * No se psto a partidor | ||||||||
| MX5 | PROMO Libre Cilindrada | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Agustin Villegas | 354 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Federico Alvarez | 77 | 1 | 2 | 17 | 3 | 15 | 33 |
| 3 | Pablo Bartel | 108 | 1 | 4 | 13 | 2 | 17 | 31 |
| 4 | Ricardo Ozan | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 29 |
| 5 | Fabricio Luconi | 228 | 1 | 6 | 10 | 5 | 11 | 22 |
| 6 | Ever Bergás | 46 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 21 |
| 7 | Bruno Didier Buzon | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 20 |
| 8 | German Brega | 17 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | Jose Leonel Cano | 95 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 |
| 10 | Eduardo Lazari | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 | 6 | 15 |
| MX6 | DAMAS Libre Cilindrada | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Dalila Hidalgo | 57 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Estefania Torres | 360 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | Brenda Righi | 9 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 31 |
| 4 | Florencia Torres | 15 | 1 | 4 | 13 | 4 | 13 | 27 |
| 85 cc | "A" | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Franco Tumbarello | 121 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Luca Livellara | 18 | 1 | 3 | 15 | 2 | 17 | 33 |
| 3 | Brenda Righi | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 15 | 33 |
| 4 | Juan Pablo Heredia | 188 | 1 | 4 | 0(1) | * | 0 | 1 |
| (1) No completo 75% * No se psto a partidor |
||||||||
| 85 cc | "B" 65CC A 85CC | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Luciano Righi | 33 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Nicolas Guirao | 4 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | Estefania Torres | 360 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 29 |
| 4 | Florencia Torres | 15 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 29 |
| 5 | Alex Nahuel Paves | 46 | 1 | 5 | 0(1) | * | 0 | 1 |
| 6 | Rodrigo Heredia | 777 | 1 | 6 | 0(1) | * | 0 | 1 |
| (1) No completo 75% * No se psto a partidor |
||||||||
| MNX | "A" 55CC | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Luciano Righi | 33 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Tomas Tumbarello | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| MNX | "B" 55CC | |||||||
| Punto x | 1ª manga | 2ª manga | TOTAL | |||||
| Orden | Nombre | Numero | inscrip. | Pos. | pts. | Pos. | pts. | FECHA 1 |
| 1 | Marco Bisole | 7 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 2 | Emiliano Colburn | 3 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 35 |
| 3 | Bruno de la Rosa | 74 | 1 | 4 | 13 | 3 | 15 | 29 |
| 4 | Julian Cabalin | 222 | 1 | 3 | 15 | 4 | 13 | 29 |
| 5 | Norberto Torres | 88 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario